INVESTISSEURS
ET ANALYSTES

RÉSULTATS ANNUELS 2024
CHIFFRES CLÉS
Compte de résultat
en millions d'euros
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ventes | 79 184 | 86 153 | 84 683 |
Marge brute | 54 196 | 59 277 | 56 765 |
en % des ventes | 68 % | 69 % | 67 % |
Résultat opérationnel courant | 21 055 | 22 802 | 19 571 |
en % des ventes | 26,6 % | 26,5 % | 23,1 % |
Résultat net | 14 751 | 15 952 | 12 958 |
Résultat net part du Groupe | 14 084 | 15 174 | 12 550 |
TOUS LES CHIFFRES CLÉS

ESG
Indicateurs sociaux et environnementaux clés, principales instances et acteurs : vous trouverez ici les informations clés sur la politique de développement durable du groupe LVMH.
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
NOUS CONTACTER
Tél : 01 44 13 27 27